| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海有色 | 96125元/吨 | 96125 | 0 | 2026-04-02 | |
| 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海华通 | 96855元/吨 | 96855 | 0 | 2026-04-01 | |
| 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 广东南储 | 97040元/吨 | 97040 | 0 | 2026-04-01 | |
| 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海有色 | 96895元/吨 | 96895 | 0 | 2026-04-01 | |
| 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海华通 | 95600元/吨 | 95600 | 0 | 2026-03-31 | |
| 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 广东南储 | 95740元/吨 | 95740 | 0 | 2026-03-31 | |
| 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海有色 | 95580元/吨 | 95580 | 0 | 2026-03-31 | |
| 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海华通 | 95195元/吨 | 95195 | 0 | 2026-03-30 | |
| 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 广东南储 | 95310元/吨 | 95310 | 0 | 2026-03-30 | |
| 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海有色 | 95175元/吨 | 95175 | 0 | 2026-03-30 |
指数定价原理




