| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海华通 | 104720元/吨 | 104720 | 0 | 2026-06-12 | |
| 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 广东南储 | 104830元/吨 | 104830 | 0 | 2026-06-12 | |
| 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海有色 | 104620元/吨 | 104620 | 0 | 2026-06-12 | |
| 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海华通 | 103260元/吨 | 103260 | 0 | 2026-06-11 | |
| 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 广东南储 | 103460元/吨 | 103460 | 0 | 2026-06-11 | |
| 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海有色 | 103275元/吨 | 103275 | 0 | 2026-06-11 | |
| 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海华通 | 104060元/吨 | 104060 | 0 | 2026-06-10 | |
| 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 广东南储 | 104230元/吨 | 104230 | 0 | 2026-06-10 | |
| 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海有色 | 104120元/吨 | 104120 | 0 | 2026-06-10 | |
| 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海华通 | 104170元/吨 | 104170 | 0 | 2026-06-09 |
指数定价原理




