| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海华通 | 97620元/吨 | 97620 | 0 | 2025-12-30 | |
| 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 广东南储 | 97660元/吨 | 97660 | 0 | 2025-12-30 | |
| 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海有色 | 97575元/吨 | 97575 | 0 | 2025-12-30 | |
| 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海华通 | 100740元/吨 | 100740 | 0 | 2025-12-29 | |
| 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 广东南储 | 101220元/吨 | 101220 | 0 | 2025-12-29 | |
| 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海有色 | 101110元/吨 | 101110 | 0 | 2025-12-29 | |
| 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海华通 | 97740元/吨 | 97740 | 0 | 2025-12-26 | |
| 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 广东南储 | 97980元/吨 | 97980 | 0 | 2025-12-26 | |
| 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海有色 | 97865元/吨 | 97865 | 0 | 2025-12-26 | |
| 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海华通 | 94760元/吨 | 94760 | 0 | 2025-12-25 |
指数定价原理




