| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海华通 | 99480元/吨 | 99480 | 0 | 2026-03-09 | |
| 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 广东南储 | 100350元/吨 | 100350 | 0 | 2026-03-09 | |
| 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海有色 | 100545元/吨 | 100545 | 0 | 2026-03-09 | |
| 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海华通 | 100965元/吨 | 100965 | 0 | 2026-03-06 | |
| 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 广东南储 | 101120元/吨 | 101120 | 0 | 2026-03-06 | |
| 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海有色 | 101120元/吨 | 101120 | 0 | 2026-03-06 | |
| 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海华通 | 101475元/吨 | 101475 | 0 | 2026-03-05 | |
| 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 广东南储 | 101610元/吨 | 101610 | 0 | 2026-03-05 | |
| 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海有色 | 101580元/吨 | 101580 | 0 | 2026-03-05 | |
| 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海华通 | 101495元/吨 | 101495 | 0 | 2026-03-04 |
指数定价原理




