规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海华通 | 80980元/吨 | 80980 | 0 | 2025-07-03 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 广东南储 | 80920元/吨 | 80920 | 0 | 2025-07-03 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海有色 | 80975元/吨 | 80975 | 0 | 2025-07-03 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海华通 | 80990元/吨 | 80990 | 0 | 2025-07-02 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 广东南储 | 80870元/吨 | 80870 | 0 | 2025-07-02 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海有色 | 80890元/吨 | 80890 | 0 | 2025-07-02 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海华通 | 80205元/吨 | 80205 | 0 | 2025-07-01 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 广东南储 | 80100元/吨 | 80100 | 0 | 2025-07-01 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海有色 | 80160元/吨 | 80160 | 0 | 2025-07-01 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海华通 | 79990元/吨 | 79990 | 0 | 2025-06-30 |
指数定价原理
