规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海华通 | 79280元/吨 | 79280 | 0 | 2025-08-18 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 广东南储 | 79140元/吨 | 79140 | 0 | 2025-08-18 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海有色 | 79280元/吨 | 79280 | 0 | 2025-08-18 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海华通 | 79180元/吨 | 79180 | 0 | 2025-08-15 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 广东南储 | 79020元/吨 | 79020 | 0 | 2025-08-15 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海有色 | 79170元/吨 | 79170 | 0 | 2025-08-15 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海华通 | 79435元/吨 | 79435 | 0 | 2025-08-14 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 广东南储 | 79390元/吨 | 79390 | 0 | 2025-08-14 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海有色 | 79465元/吨 | 79465 | 0 | 2025-08-14 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海华通 | 79475元/吨 | 79475 | 0 | 2025-08-13 |
指数定价原理
