规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海华通 | 78580元/吨 | 78580 | 0 | 2025-06-25 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 广东南储 | 78580元/吨 | 78580 | 0 | 2025-06-25 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海有色 | 78560元/吨 | 78560 | 0 | 2025-06-25 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海华通 | 78415元/吨 | 78415 | 0 | 2025-06-24 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 广东南储 | 78420元/吨 | 78420 | 0 | 2025-06-24 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海有色 | 78420元/吨 | 78420 | 0 | 2025-06-24 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海华通 | 78325元/吨 | 78325 | 0 | 2025-06-23 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 广东南储 | 78320元/吨 | 78320 | 0 | 2025-06-23 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海有色 | 78340元/吨 | 78340 | 0 | 2025-06-23 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海华通 | 78400元/吨 | 78400 | 0 | 2025-06-20 |
指数定价原理
