规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海华通 | 78330元/吨 | 78330 | 0 | 2025-08-01 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 广东南储 | 78150元/吨 | 78150 | 0 | 2025-08-01 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海有色 | 78325元/吨 | 78325 | 0 | 2025-08-01 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海华通 | 78565元/吨 | 78565 | 0 | 2025-07-31 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 广东南储 | 78400元/吨 | 78400 | 0 | 2025-07-31 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海有色 | 78535元/吨 | 78535 | 0 | 2025-07-31 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海华通 | 79285元/吨 | 79285 | 0 | 2025-07-30 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 广东南储 | 79150元/吨 | 79150 | 0 | 2025-07-30 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海有色 | 79265元/吨 | 79265 | 0 | 2025-07-30 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海华通 | 79025元/吨 | 79025 | 0 | 2025-07-29 |
指数定价原理
