规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海华通 | 80050元/吨 | 80050 | 0 | 2025-09-05 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海有色 | 79965元/吨 | 79965 | 0 | 2025-09-05 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 广东南储 | 79880元/吨 | 79880 | 0 | 2025-09-05 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海华通 | 80190元/吨 | 80190 | 0 | 2025-09-04 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海有色 | 80125元/吨 | 80125 | 0 | 2025-09-04 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 广东南储 | 79990元/吨 | 79990 | 0 | 2025-09-04 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海华通 | 80520元/吨 | 80520 | 0 | 2025-09-03 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 广东南储 | 80300元/吨 | 80300 | 0 | 2025-09-03 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海华通 | 80160元/吨 | 80160 | 0 | 2025-09-02 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 广东南储 | 79960元/吨 | 79960 | 0 | 2025-09-02 |
指数定价原理
