规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海华通 | 81120元/吨 | 81120 | 0 | 2025-09-16 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 广东南储 | 81140元/吨 | 81140 | 0 | 2025-09-16 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海有色 | 81160元/吨 | 81160 | 0 | 2025-09-16 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海华通 | 80940元/吨 | 80940 | 0 | 2025-09-15 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 广东南储 | 80920元/吨 | 80920 | 0 | 2025-09-15 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海有色 | 80970元/吨 | 80970 | 0 | 2025-09-15 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海华通 | 80755元/吨 | 80755 | 0 | 2025-09-12 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 广东南储 | 80920元/吨 | 80920 | 0 | 2025-09-12 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海有色 | 80990元/吨 | 80990 | 0 | 2025-09-12 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海华通 | 80175元/吨 | 80175 | 0 | 2025-09-11 |
指数定价原理
