规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海华通 | 79075元/吨 | 79075 | 0 | 2025-06-12 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 广东南储 | 79040元/吨 | 79040 | 0 | 2025-06-12 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海有色 | 79040元/吨 | 79040 | 0 | 2025-06-12 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海华通 | 79310元/吨 | 79310 | 0 | 2025-06-11 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 广东南储 | 79310元/吨 | 79310 | 0 | 2025-06-11 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海有色 | 79285元/吨 | 79285 | 0 | 2025-06-11 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海华通 | 79275元/吨 | 79275 | 0 | 2025-06-10 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 广东南储 | 79220元/吨 | 79220 | 0 | 2025-06-10 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海有色 | 79215元/吨 | 79215 | 0 | 2025-06-10 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海华通 | 78875元/吨 | 78875 | 0 | 2025-06-09 |
指数定价原理
