规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海华通 | 79475元/吨 | 79475 | 0 | 2025-08-13 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 广东南储 | 79260元/吨 | 79260 | 0 | 2025-08-13 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海有色 | 79415元/吨 | 79415 | 0 | 2025-08-13 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海华通 | 79150元/吨 | 79150 | 0 | 2025-08-12 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 广东南储 | 78940元/吨 | 78940 | 0 | 2025-08-12 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海有色 | 79120元/吨 | 79120 | 0 | 2025-08-12 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海华通 | 79150元/吨 | 79150 | 0 | 2025-08-11 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 广东南储 | 78940元/吨 | 78940 | 0 | 2025-08-11 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海有色 | 79130元/吨 | 79130 | 0 | 2025-08-11 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海华通 | 78530元/吨 | 78530 | 0 | 2025-08-08 |
指数定价原理
