规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海华通 | 78645元/吨 | 78645 | 0 | 2025-06-16 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 广东南储 | 78570元/吨 | 78570 | 0 | 2025-06-16 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海有色 | 78615元/吨 | 78615 | 0 | 2025-06-16 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海华通 | 78955元/吨 | 78955 | 0 | 2025-06-13 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 广东南储 | 78990元/吨 | 78990 | 0 | 2025-06-13 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海有色 | 78715元/吨 | 78715 | 0 | 2025-06-13 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海华通 | 79075元/吨 | 79075 | 0 | 2025-06-12 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 广东南储 | 79040元/吨 | 79040 | 0 | 2025-06-12 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海有色 | 79040元/吨 | 79040 | 0 | 2025-06-12 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海华通 | 79310元/吨 | 79310 | 0 | 2025-06-11 |
指数定价原理
