规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海华通 | 80605元/吨 | 3851.67 | 0 | 2025-03-28 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 广东南储 | 80770元/吨 | 4016.67 | 0 | 2025-03-28 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海有色 | 80685元/吨 | 3931.67 | 0 | 2025-03-28 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海华通 | 81585元/吨 | 4831.67 | 0 | 2025-03-27 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 广东南储 | 81560元/吨 | 4806.67 | 0 | 2025-03-27 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海有色 | 81455元/吨 | 4701.67 | 0 | 2025-03-27 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海华通 | 82655元/吨 | 5901.67 | 0 | 2025-03-26 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 广东南储 | 82730元/吨 | 5976.67 | 0 | 2025-03-26 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海有色 | 82575元/吨 | 5821.67 | 0 | 2025-03-26 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海华通 | 81565元/吨 | 4811.67 | 0 | 2025-03-25 |
指数定价原理

I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。