规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海华通 | 78145元/吨 | 78145 | 0 | 2025-04-25 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 广东南储 | 78160元/吨 | 78160 | 0 | 2025-04-25 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海有色 | 78090元/吨 | 78090 | 0 | 2025-04-25 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海华通 | 78115元/吨 | 78115 | 0 | 2025-04-24 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 广东南储 | 78150元/吨 | 78150 | 0 | 2025-04-24 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海有色 | 78050元/吨 | 78050 | 0 | 2025-04-24 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海华通 | 78185元/吨 | 78185 | 0 | 2025-04-23 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 广东南储 | 78250元/吨 | 78250 | 0 | 2025-04-23 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海有色 | 78190元/吨 | 78190 | 0 | 2025-04-23 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海华通 | 77195元/吨 | 77195 | 0 | 2025-04-22 |
指数定价原理
