| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海华通 | 86015元/吨 | 86015 | 0 | 2025-11-07 | |
| 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 广东南储 | 85995元/吨 | 85995 | 0 | 2025-11-07 | |
| 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海有色 | 85995元/吨 | 85995 | 0 | 2025-11-07 | |
| 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海华通 | 85995元/吨 | 85995 | 0 | 2025-11-06 | |
| 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 广东南储 | 85790元/吨 | 85790 | 0 | 2025-11-06 | |
| 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海有色 | 85845元/吨 | 85845 | 0 | 2025-11-06 | |
| 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海华通 | 85335元/吨 | 85335 | 0 | 2025-11-05 | |
| 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 广东南储 | 85360元/吨 | 85360 | 0 | 2025-11-05 | |
| 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海有色 | 85440元/吨 | 85440 | 0 | 2025-11-05 | |
| 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海华通 | 86590元/吨 | 86590 | 0 | 2025-11-04 |
指数定价原理



