规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海华通 | 83240元/吨 | 83240 | 0 | 2025-09-30 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 广东南储 | 83100元/吨 | 83100 | 0 | 2025-09-30 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海有色 | 83030元/吨 | 83030 | 0 | 2025-09-30 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海华通 | 82210元/吨 | 82210 | 0 | 2025-09-29 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 广东南储 | 82310元/吨 | 82310 | 0 | 2025-09-29 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海有色 | 82215元/吨 | 82215 | 0 | 2025-09-29 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海华通 | 82485元/吨 | 82485 | 0 | 2025-09-26 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 广东南储 | 82580元/吨 | 82580 | 0 | 2025-09-26 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海有色 | 82510元/吨 | 82510 | 0 | 2025-09-26 | |
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海华通 | 82505元/吨 | 82505 | 0 | 2025-09-25 |
指数定价原理
