| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海华通 | 100275元/吨 | 100275 | 0 | 2026-01-09 | |
| 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 广东南储 | 100600元/吨 | 100600 | 0 | 2026-01-09 | |
| 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海有色 | 100570元/吨 | 100570 | 0 | 2026-01-09 | |
| 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海华通 | 102085元/吨 | 102085 | 0 | 2026-01-08 | |
| 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 广东南储 | 102550元/吨 | 102550 | 0 | 2026-01-08 | |
| 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海有色 | 102530元/吨 | 102530 | 0 | 2026-01-08 | |
| 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海华通 | 103410元/吨 | 103410 | 0 | 2026-01-07 | |
| 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 广东南储 | 103580元/吨 | 103580 | 0 | 2026-01-07 | |
| 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海有色 | 103595元/吨 | 103595 | 0 | 2026-01-07 | |
| 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海华通 | 103665元/吨 | 103665 | 0 | 2026-01-06 |
指数定价原理




