| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海华通 | 92215元/吨 | 92215 | 0 | 2025-12-09 | |
| 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 广东南储 | 92210元/吨 | 92210 | 0 | 2025-12-09 | |
| 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海有色 | 92235元/吨 | 92235 | 0 | 2025-12-09 | |
| 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海华通 | 92300元/吨 | 92300 | 0 | 2025-12-08 | |
| 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 广东南储 | 92090元/吨 | 92090 | 0 | 2025-12-08 | |
| 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海有色 | 92150元/吨 | 92150 | 0 | 2025-12-08 | |
| 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 广东南储 | 91360元/吨 | 91360 | 0 | 2025-12-05 | |
| 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海华通 | 91585元/吨 | 91585 | 0 | 2025-12-05 | |
| 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海有色 | 91400元/吨 | 91400 | 0 | 2025-12-05 | |
| 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 上海华通 | 91245元/吨 | 91245 | 0 | 2025-12-04 |
指数定价原理




